致力于污泥低溫干化系統研發(fā)與智造
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):技術(shù):18765683336
產(chǎn)品特點(diǎn):
·由制袋式包裝機和螺桿計量機構成。
·三邊封、枕式袋。
·自動(dòng)制袋、自動(dòng)填充、自動(dòng)打碼。
·支持連袋包裝、多次下料、手提袋沖孔。
·自動(dòng)識別色標、無(wú)色標自動(dòng)報警。
包裝材料:
POPP/CPP、POPP/VMPP 、CPP/PE等
應用范圍:
膨化食品、小餅干、小玩具、冷凍水餃、湯圓等大顆粒產(chǎn)品的自動(dòng)化包裝。
組合秤技術(shù)參數:
型號 | 稱(chēng)重頭數 | 料斗容積 | 最大稱(chēng)量 | 單次稱(chēng)量 | 供電電源 | 整機功率 |
JW-A10 | 10 | 1.6/2.5L | 6500g | 10-800g | 220V/50Hz | 1.8kw |
JW-A12 | 12 | 1.6/2.5L | 6500g | 10-800g | 220V/50Hz | 2.0kw |
JW-A14 | 14 | 1.6/2.5L | 6500g | 10-800g | 220V/50Hz | 2.2kw |
包裝機技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | DXD420 | DXD520 | DXD720 | DXD820 | DXD1000 |
薄膜寬度mm | 170-420 | 200-520 | 240-720 | 240-820 | 320-1000 |
制袋長(cháng)度mm | 100-300 | 100-400 | 100-500 | 100-500 | 150-550 |
包裝速度b/min | 15-80 | 10-70 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
包裝膜厚度mm | 0.04-0.10 | 0.04-0.10 | 0.04-0.10 | 0.04-0.13 | 0.04-0.13 |
供電電源V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
整機功率kw | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
整機重量kg | 450 | 500 | 800 | 800 | 900 |
外形尺寸 | 1370×1050×1520 | 1500×1180×1800 | 1800×1360×1800 | 1800×1300×2210 | 2060×1500×2700 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18765683336